DEEPRIFT
  • TierlistLes meilleurs champions de chaque rôle
  • Builds par matchupBientôtObjets et runes selon l'adversaire
  • SynergiesLes duos les plus forts de chaque lane
  • ArenaBientôtMeilleurs champions et augments
  • ARAMBientôtLes meilleurs picks de l'Abîme hurlant
  • Profil joueurHistorique, champions, coéquipiers et adversaires
  • Analyse IA des partiesPoints forts, erreurs et conseils sur une partie
  • Partie en directRangs et maîtrises des 10 joueurs en game
  • Meilleurs joueursChallenger et Grand Maître de chaque région
  • Progression DeepRiftNiveaux, cartes, DeepShards, paris et succès de la communauté
  • ChampionsBientôtLes meilleurs joueurs de chaque champion
ActualitésEnregistrementsParamètres
Télécharger l'applicationApplication

Profil

Aperçu des partiesChampionsCoéquipiers & adversairesPartie en directRechercher un joueur

Produit

Analyse IA des partiesAnalyse IA avancée des mortsEnregistrement des partiesOverlay in-gameBuilds par matchupBientôt

Ressources

API Riot GamesData DragonCommunityDragon

Communauté

Rejoindre le DiscordBientôt
DEEPRIFT

© 2026 DeepRift — Tous droits réservés · Confidentialité · Conditions d'utilisation

Analyse de parties League of Legends

DeepRift n'est pas approuvé par Riot Games et ne reflète pas les opinions de Riot Games ni de quiconque officiellement impliqué dans la production ou la gestion des propriétés de Riot Games. Riot Games et toutes les propriétés associées sont des marques commerciales ou des marques déposées de Riot Games, Inc.

SynergiesDiamant+ · 16.21

Les duos qui gagnent plus souvent ensemble que prévu. Pour chaque paire de champions d'une même équipe, DeepRift compare le winrate du duo au winrate attendu d'après leurs résultats individuels : l'écart est la synergie. Un duo peu joué est ramené vers 0 pour éviter les coups de chance.

Parties analysées

17 849

Mis à jour le 03/11/2026 15:12

CamilleKalista
ClasséSynergiesArenaBientôtARAMBientôt
avec
Diamant+
RangRôlesChampions?
1ADCSupportZeriRenata GlascZeri & Renata Glasc+11.07 %90.9 %attendu 49.7 %11
2ADCSupportViktorNamiViktor & Nami+10.53 %70.4 %attendu 54.0 %54
3ADCSupportAurelion SolRellAurelion Sol & Rell+9.80 %80.0 %attendu 50.6 %15
4ADCSupportKalistaLuluKalista & Lulu+9.70 %65.0 %attendu 48.0 %40
5ADCSupportSyndraRellSyndra & Rell+9.68 %73.9 %attendu 51.6 %23
6ADCSupportAsheBardAshe & Bard+9.28 %78.6 %attendu 49.4 %14
7ADCSupportKatarinaNamiKatarina & Nami+9.23 %90.9 %attendu 56.5 %11
8ADCSupportVayneNautilusVayne & Nautilus+8.88 %76.9 %attendu 47.5 %13
9ADCSupportMiss FortunePykeMiss Fortune & Pyke+8.74 %64.0 %attendu 44.8 %25
10ADCSupportTristanaMaokaiTristana & Maokai+8.56 %81.8 %attendu 49.9 %11
11ADCSupportTristanaEliseTristana & Elise+8.50 %69.7 %attendu 53.5 %33
12ADCSupportZiggsRakanZiggs & Rakan+8.43 %81.8 %attendu 50.4 %11
13ADCSupportEzrealVel'KozEzreal & Vel'Koz+8.26 %60.5 %attendu 45.7 %38
14ADCSupportApheliosKarmaAphelios & Karma+8.22 %65.0 %attendu 50.6 %40
15ADCSupportHweiSennaHwei & Senna+8.18 %76.9 %attendu 49.9 %13
16ADCSupportTwitchJannaTwitch & Janna+8.06 %65.0 %attendu 50.9 %40
17ADCSupportYunaraRellYunara & Rell+7.68 %63.2 %attendu 51.4 %57
18ADCSupportLuxThreshLux & Thresh+7.63 %78.6 %attendu 54.6 %14
19ADCSupportTwitchSonaTwitch & Sona+7.61 %68.2 %attendu 50.2 %22
20ADCSupportYasuoSorakaYasuo & Soraka+7.57 %70.0 %attendu 51.1 %20
21ADCSupportEzrealNautilusEzreal & Nautilus+7.53 %54.9 %attendu 44.9 %91
22ADCSupportSwainAlistarSwain & Alistar+7.52 %75.0 %attendu 53.4 %16
23ADCSupportMiss FortuneMaokaiMiss Fortune & Maokai+7.51 %75.0 %attendu 48.7 %12
24ADCSupportJhinZoéJhin & Zoé+7.47 %58.1 %attendu 45.5 %43
25ADCSupportYunaraThreshYunara & Thresh+7.43 %60.3 %attendu 51.1 %121
26ADCSupportAurelion SolThreshAurelion Sol & Thresh+7.37 %70.6 %attendu 50.2 %17
27ADCSupportSwainBardSwain & Bard+7.32 %75.0 %attendu 49.4 %12
28ADCSupportJhinNamiJhin & Nami+7.18 %59.7 %attendu 50.9 %134
29ADCSupportVarusZileanVarus & Zilean+7.17 %62.5 %attendu 48.6 %32
30ADCSupportZeriAlistarZeri & Alistar+7.16 %67.6 %attendu 54.6 %37
31ADCSupportDravenPykeDraven & Pyke+7.09 %55.4 %attendu 45.0 %65
32ADCSupportCaitlynMilioCaitlyn & Milio+7.01 %59.5 %attendu 46.8 %37
33ADCSupportNilahNamiNilah & Nami+7.01 %80.0 %attendu 52.0 %10
34ADCSupportLucianPykeLucian & Pyke+6.95 %60.9 %attendu 44.9 %23
35ADCSupportApheliosBardAphelios & Bard+6.89 %64.3 %attendu 50.0 %28
36ADCSupportSmolderSonaSmolder & Sona+6.85 %72.7 %attendu 47.2 %11
37ADCSupportViktorNautilusViktor & Nautilus+6.84 %64.5 %attendu 51.1 %31
38ADCSupportCaitlynSorakaCaitlyn & Soraka+6.84 %63.3 %attendu 49.7 %30
39ADCSupportYunaraNeekoYunara & Neeko+6.83 %80.0 %attendu 52.7 %10
40ADCSupportTristanaZileanTristana & Zilean+6.78 %66.7 %attendu 48.6 %18
41ADCSupportCorkiNamiCorki & Nami+6.37 %63.8 %attendu 53.4 %47
42ADCSupportSwainThreshSwain & Thresh+6.27 %71.4 %attendu 51.7 %14
43ADCSupportZeriNautilusZeri & Nautilus+6.17 %59.6 %attendu 49.5 %47
44ADCSupportXayahPykeXayah & Pyke+6.13 %60.0 %attendu 47.7 %30
45ADCSupportLuxRellLux & Rell+6.13 %73.3 %attendu 54.9 %15
46ADCSupportViktorSorakaViktor & Soraka+6.11 %75.0 %attendu 53.6 %12
47ADCSupportDravenYuumiDraven & Yuumi+6.09 %59.1 %attendu 44.7 %22
48ADCSupportAurelion SolAlistarAurelion Sol & Alistar+6.08 %66.7 %attendu 51.9 %21
49ADCSupportYunaraYuumiYunara & Yuumi+5.91 %64.3 %attendu 45.7 %14
50ADCSupportViktorSonaViktor & Sona+5.90 %71.4 %attendu 52.9 %14
51ADCSupportHweiPykeHwei & Pyke+5.86 %64.3 %attendu 45.9 %14
52ADCSupportAsheSonaAshe & Sona+5.79 %69.2 %attendu 50.1 %13
53ADCSupportYasuoAlistarYasuo & Alistar+5.78 %62.3 %attendu 53.7 %61
54ADCSupportVarusEliseVarus & Elise+5.78 %68.4 %attendu 53.5 %19
55ADCSupportYunaraJannaYunara & Janna+5.77 %57.8 %attendu 50.1 %90
56ADCSupportMiss FortuneBraumMiss Fortune & Braum+5.77 %61.9 %attendu 47.9 %21
57ADCSupportKarthusAlistarKarthus & Alistar+5.74 %72.7 %attendu 59.2 %22
58ADCSupportVarusPoppyVarus & Poppy+5.74 %70.6 %attendu 54.7 %17
59ADCSupportSivirThreshSivir & Thresh+5.68 %62.7 %attendu 54.1 %59
60ADCSupportJhinBlitzcrankJhin & Blitzcrank+5.67 %60.8 %attendu 53.4 %97
61ADCSupportSyndraPykeSyndra & Pyke+5.66 %62.5 %attendu 46.2 %16
62ADCSupportXayahNamiXayah & Nami+5.65 %61.9 %attendu 52.2 %42
63ADCSupportKog'MawNamiKog'Maw & Nami+5.65 %66.7 %attendu 52.9 %21
64ADCSupportSamiraRenata GlascSamira & Renata Glasc+5.58 %66.7 %attendu 47.1 %12
65ADCSupportMiss FortuneLeonaMiss Fortune & Leona+5.57 %57.1 %attendu 49.6 %84
66ADCSupportLucianBraumLucian & Braum+5.56 %55.3 %attendu 48.0 %94
67ADCSupportYunaraKarmaYunara & Karma+5.55 %57.0 %attendu 49.3 %79
68ADCSupportLucianJannaLucian & Janna+5.55 %60.0 %attendu 48.9 %30
69ADCSupportJinxRakanJinx & Rakan+5.46 %61.3 %attendu 50.5 %31
70ADCSupportSivirMilioSivir & Milio+5.45 %66.7 %attendu 50.3 %15
71ADCSupportJinxSorakaJinx & Soraka+5.36 %61.8 %attendu 51.7 %34
72ADCSupportTristanaMorganaTristana & Morgana+5.32 %70.0 %attendu 48.7 %10
73ADCSupportAsheSennaAshe & Senna+5.31 %66.7 %attendu 50.7 %15
74ADCSupportLucianYuumiLucian & Yuumi+5.26 %54.3 %attendu 44.5 %35
75ADCSupportSivirBlitzcrankSivir & Blitzcrank+5.13 %68.2 %attendu 56.1 %22
76ADCSupportZiggsLeonaZiggs & Leona+5.12 %69.2 %attendu 52.3 %13
77ADCSupportMiss FortuneAmumuMiss Fortune & Amumu+5.11 %70.0 %attendu 49.6 %10
78ADCSupportCaitlynVel'KozCaitlyn & Vel'Koz+5.07 %62.5 %attendu 47.9 %16
79ADCSupportZeriThreshZeri & Thresh+5.00 %61.4 %attendu 52.9 %44
80ADCSupportDravenRellDraven & Rell+5.00 %59.5 %attendu 50.4 %37
81ADCSupportSmolderMilioSmolder & Milio+4.99 %63.6 %attendu 45.0 %11
82ADCSupportKalistaRellKalista & Rell+4.97 %58.5 %attendu 50.7 %53
83ADCSupportDravenBlitzcrankDraven & Blitzcrank+4.93 %58.8 %attendu 52.0 %80
84ADCSupportSyndraSonaSyndra & Sona+4.89 %66.7 %attendu 49.6 %12
85ADCSupportDravenBraumDraven & Braum+4.86 %61.1 %attendu 48.1 %18
86ADCSupportJhinSéraphineJhin & Séraphine+4.84 %59.7 %attendu 52.9 %72
87ADCSupportTristanaYuumiTristana & Yuumi+4.70 %55.6 %attendu 45.6 %27
88ADCSupportXerathSennaXerath & Senna+4.63 %66.7 %attendu 50.4 %12
89ADCSupportCorkiBardCorki & Bard+4.60 %70.0 %attendu 51.6 %10
90ADCSupportVarusRellVarus & Rell+4.58 %59.1 %attendu 51.4 %44
91ADCSupportJhinShenJhin & Shen+4.56 %60.0 %attendu 41.8 %10
92ADCSupportEzrealBlitzcrankEzreal & Blitzcrank+4.50 %56.9 %attendu 50.3 %65
93ADCSupportTwitchBlitzcrankTwitch & Blitzcrank+4.48 %65.0 %attendu 53.8 %20
94ADCSupportDravenRenata GlascDraven & Renata Glasc+4.47 %61.5 %attendu 46.7 %13
95ADCSupportKalistaKarmaKalista & Karma+4.44 %59.1 %attendu 48.6 %22
96ADCSupportDravenLeBlancDraven & LeBlanc+4.44 %66.7 %attendu 51.1 %12
97ADCSupportJinxThreshJinx & Thresh+4.43 %57.8 %attendu 52.6 %166
98ADCSupportJinxRellJinx & Rell+4.41 %60.5 %attendu 53.0 %43
99ADCSupportTwitchMilioTwitch & Milio+4.40 %57.1 %attendu 48.0 %28
100ADCSupportDravenEliseDraven & Elise+4.40 %64.7 %attendu 52.5 %17